Kilpailun nimi: | Keilahallin vk18 (8) | |
Kilpailu paikka: | Kuopion Keilahalli | |
Osoite: | 70110 | Keilakuja 3 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 017 2824003 | |
Kilpailun alkamisaika: | 14.03.2020 11:00 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 14.03.2020 10:50 | |
Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa (rg) | |
Pelimuoto: | 8-pallo | |
Voittomäärä: | 4 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 288 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 153 € |
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Jari Manninen | 16.02.20 09:12 |
2 | Jouni Tikkanen | 09.03.20 08:34 |
3 | Olli Syrjänen | 11.03.20 09:22 |
4 | Leevi Lappeteläinen | 13.03.20 11:38 |
5 | Abai Muhebullah | 13.03.20 16:14 |
6 | Ville Heide | 13.03.20 18:46 |
7 | Jukka Venäläinen | 13.03.20 22:01 |
8 | Antti Heiskanen | 14.03.20 08:51 |
9 | Antti Tyyskä | 14.03.20 09:57 |
10 | Tero Pitkänen | 14.03.20 10:32 |
11 | Reea Pitkänen | 14.03.20 10:32 |
12 | Mika Karjalainen | 14.03.20 10:34 |
13 | Tomi Siippainen | 14.03.20 10:35 |
14 | Elias Lappeteläinen | 14.03.20 10:38 |
15 | Joonatan Kurppa | 14.03.20 10:39 |
16 | Jari Lappeteläinen | 14.03.20 10:39 |
17 | Jan Virtanen | 14.03.20 10:43 |
Round 1
A1
1/32
Race to:4
A2
16/17
Race to:4
A3
8/25
Race to:4
A4
9/24
Race to:4
A5
12/21
Race to:4
A6
5/28
Race to:4
A7
13/20
Race to:4
A8
4/29
Race to:4
A9
3/30
Race to:4
A10
14/19
Race to:4
A11
6/27
Race to:4
A12
11/22
Race to:4
A13
10/23
Race to:4
A14
7/26
Race to:4
A15
15/18
Race to:4
A16
2/31
Race to:4
Round 2
A17
Race to:4
A18
Race to:4
A19
Race to:4
A20
Race to:4
A21
Race to:4
A22
Race to:4
A23
Race to:4
A24
Race to:4
Round 3
A25
Race to:4
A26
Race to:4
A27
Race to:4
A28
Race to:4
Winner Round 1
A1
Race to:4
A2
Race to:4
A3
Race to:4
A4
Race to:4
A5
Race to:4
A6
Race to:4
A7
Race to:4
A8
Race to:4
A9
Race to:4
A10
Race to:4
A11
Race to:4
A12
Race to:4
A13
Race to:4
A14
Race to:4
A15
Race to:4
A16
Race to:4
Round 1
B1
Race to:4
B2
Race to:4
W O
0
W O
0
B3
Race to:4
W O
0
W O
0
B4
Race to:4
W O
0
W O
0
B5
Race to:4
W O
0
W O
0
B6
Race to:4
W O
0
W O
0
B7
Race to:4
W O
0
W O
0
B8
Race to:4
W O
0
W O
0
Round 2
B9
(A24)
Race to:4
B10
(A23)
Race to:4
B11
(A22)
Race to:4
B12
(A21)
Race to:4
B13
(A20)
Race to:4
B14
(A19)
Race to:4
B15
(A18)
Race to:4
B16
(A17)
Race to:4
Round 3
B17
Race to:4
B18
Race to:4
B19
Race to:4
B20
Race to:4
Round 4
B21
(A27)
Race to:4
B22
(A28)
Race to:4
B23
(A25)
Race to:4
B24
(A26)
Race to:4
Round 1
C1
Race to:4
C2
Race to:4
C3
Race to:4
C4
Race to:4
Round 2
C5
Race to:4
C6
Race to:4
Round 3
FINAALI
Race to:4
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Tero Pitkänen(0) | - | W O | |
2 | Jouni Tikkanen(0) | - | Tomi Siippainen(0) | 3 - 4 |
3 | Antti Heiskanen(0) | - | W O | |
4 | Jari Manninen(0) | - | W O | |
5 | Jukka Venäläinen(1) | - | W O | |
6 | Jari Lappeteläinen(0) | - | W O | |
7 | Abai Muhebullah(0) | - | W O | |
8 | Elias Lappeteläinen(3) | - | W O | |
9 | Antti Tyyskä(0) | - | W O | |
10 | Reea Pitkänen(1) | - | W O | |
11 | Olli Syrjänen(0) | - | W O | |
12 | Leevi Lappeteläinen(2) | - | W O | |
13 | Mika Karjalainen(0) | - | W O | |
14 | Ville Heide(1) | - | W O | |
15 | Jan Virtanen(1) | - | W O | |
16 | Joonatan Kurppa(0) | - | W O |
1 | Tero Pitkänen(0) | - | Tomi Siippainen(0) | 0 - 4 |
2 | Antti Heiskanen(0) | - | Jari Manninen(0) | 2 - 4 |
3 | Jukka Venäläinen(1) | - | Jari Lappeteläinen(0) | 1 - 4 |
4 | Abai Muhebullah(0) | - | Elias Lappeteläinen(3) | 4 - 3 |
5 | Antti Tyyskä(0) | - | Reea Pitkänen(1) | 4 - 2 |
6 | Olli Syrjänen(0) | - | Leevi Lappeteläinen(2) | 4 - 3 |
7 | Mika Karjalainen(0) | - | Ville Heide(1) | 4 - 1 |
8 | Jan Virtanen(1) | - | Joonatan Kurppa(0) | 2 - 4 |
1 | Tomi Siippainen(0) | - | Jari Manninen(0) | 1 - 4 |
2 | Jari Lappeteläinen(0) | - | Abai Muhebullah(0) | 3 - 4 |
3 | Antti Tyyskä(0) | - | Olli Syrjänen(0) | 4 - 0 |
4 | Mika Karjalainen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 4 - 1 |
1 | Jan Virtanen(1) | - | Jouni Tikkanen(0) | 1 - 4 |
2 | Ville Heide(1) | - | W O | |
3 | Leevi Lappeteläinen(2) | - | W O | |
4 | Reea Pitkänen(1) | - | W O | |
5 | Elias Lappeteläinen(3) | - | W O | |
6 | Jukka Venäläinen(1) | - | W O | |
7 | Antti Heiskanen(0) | - | W O | |
8 | Tero Pitkänen(0) | - | W O |
1 | Jouni Tikkanen(0) | - | Ville Heide(1) | 1 - 4 |
2 | Leevi Lappeteläinen(2) | - | Reea Pitkänen(1) | 4 - 1 |
3 | Elias Lappeteläinen(3) | - | Jukka Venäläinen(1) | 4 - 0 |
4 | Antti Heiskanen(0) | - | Tero Pitkänen(0) | 4 - 2 |
1 | Olli Syrjänen(0) | - | Ville Heide(1) | 4 - 1 |
2 | Joonatan Kurppa(0) | - | Leevi Lappeteläinen(2) | 4 - 2 |
3 | Tomi Siippainen(0) | - | Elias Lappeteläinen(3) | 4 - 3 |
4 | Jari Lappeteläinen(0) | - | Antti Heiskanen(0) | 3 - 4 |
1 | Jari Manninen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 3 - 4 |
2 | Abai Muhebullah(0) | - | Tomi Siippainen(0) | 3 - 4 |
3 | Antti Tyyskä(0) | - | Antti Heiskanen(0) | 4 - 0 |
4 | Mika Karjalainen(0) | - | Olli Syrjänen(0) | 4 - 0 |
1 | Joonatan Kurppa(0) | - | Tomi Siippainen(0) | 4 - 1 |
2 | Antti Tyyskä(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 3 - 4 |
1 | Joonatan Kurppa(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 4 - 1 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 0 | 10 |
2 | Mika Karjalainen | 0 | 8 |
3 | Antti Tyyskä | 0 | 6 |
3 | Tomi Siippainen | 0 | 6 |
5 | Jari Manninen | 0 | 5 |
5 | Antti Heiskanen | 0 | 5 |
5 | Abai Muhebullah | 0 | 5 |
5 | Olli Syrjänen | 0 | 5 |
9 | Leevi Lappeteläinen | 0 | 4 |
9 | Ville Heide | 0 | 4 |
9 | Jari Lappeteläinen | 0 | 4 |
9 | Elias Lappeteläinen | 0 | 4 |
13 | Jouni Tikkanen | 0 | 3 |
13 | Jukka Venäläinen | 0 | 3 |
13 | Reea Pitkänen | 0 | 3 |
13 | Tero Pitkänen | 0 | 3 |
17 | Jan Virtanen | 0 | 2 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot